<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coordinamento Progetto Eurasia // CpEurAsia &#187; Gini</title>
	<atom:link href="http://www.cpeurasia.eu/tag/gini/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpeurasia.eu</link>
	<description>Analisi, informazione e azione per una alternativa multipolare eurasiatica.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.cpeurasia.eu/tag/gini/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Corrado Gini e dintorni</title>
		<link>http://www.cpeurasia.eu/1031/corrado-gini-e-dintorni</link>
		<comments>http://www.cpeurasia.eu/1031/corrado-gini-e-dintorni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matpis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gini]]></category>
		<category><![CDATA[Ricchezza]]></category>
		<category><![CDATA[Roberti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpeurasia.eu/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.cpeurasia.eu/1031/corrado-gini-e-dintorni" title="Corrado Gini e dintorni"><div style="float:left;padding:0 10px 10px 0;"><img src="http://www.cpeurasia.eu/cms/wp-content/uploads/yapb_cache/zpoverta.4t9qhyqnyjgg4wk8wowskcw80.78zblikkmx0ks88ow84k8c8ww.th.png" width="125" height="114" alt="Corrado Gini e dintorni" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" /></div></a>Incredibile. La “libera stampa” torna a parlare di diseguaglianza sociale e distribuzione dei redditi e della ricchezza in Italia. Saccheggiamo a piene mani l’articolo Il Belpaese della disuguaglianza, apparso su La Repubblica di lunedì 5 Luglio a firma Roberto Mania (http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&#38;currentArticle=SNBV5). L’autore ci rammenta una vecchia cognizione universitaria, secondo la quale l’indice per misurare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpeurasia.eu/1031/corrado-gini-e-dintorni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

